Comercio CGW
Elige dónde quieres operar con CGW.
Explore la casa de la moneda canónica de CGW, las direcciones del programa y los saldos de la bóveda de CoinGarden en la red principal de Solana.
| Artículo | Despliegue verificado / estado en vivo |
|---|---|
| Red | Solana mainnet-beta |
| Casa de la moneda CGW | AkNhhsoDn8BxB8etGnCWqg1Kvp7BMHZewgEgd5jGiAG6 |
| Estándar de tokens | SPL Token |
| Autoridad de la Casa de la Moneda | Revocado — confirmado por lectura en directo |
| Congelar autoridad | Ninguno — confirmado por lectura en directo |
| Multifirma del Tesoro | F3FJx6SprMQZRLGD2RWUf1EAtsTtxDuCgYRnSJGqAZAt |
| cgw-vesting | HbTpAdzU2y99tMeJZ3YveS1cv4qFvsj2YDyrwwaUPbga |
| cgw-rewards | rYBk5eDGeyVSeDHFkek1kvkV89z2dbie87pknVNwfFi |
| Gobernanza registrada | Escuadrones previstos 3 de 5; comparar con las comprobaciones de autoridad en tiempo real a continuación. |
| Custodia prevista en la bóveda | PDAs de adquisición para Equipo, Tesorería y Medioambiente; PDA de recompensas para Recompensas del Ecosistema; Bóveda de Escuadrones 0 para Liquidez y Comunidad. Las autoridades de tokens observadas se muestran a continuación. |
| Suministro total | 1,000,000,000 CGW — live read |
| suministro circulante | Medición en tiempo real del suministro circulante no disponible |
AkNhhsoDn8BxB8etGnCWqg1Kvp7BMHZewgEgd5jGiAG6No se ha detectado ninguna billetera Solana que admita la firma y el envío de esta transacción.
Utilice esta herramienta para identificar CGW en Phantom, Solflare u otra billetera Solana compatible.
Los saldos y las autorizaciones se leen de la red principal cuando se carga esta página. Si la lectura falla, el saldo permanece no disponible en lugar de convertirse en cero.
Observado 2026-10-09T21:09:20.004Z en mainnet-beta.
| Bóveda | DIRECCIÓN | Balance | Autoridad de token |
|---|---|---|---|
| Bóveda de recompensas del ecosistema | 6ue7hZDMAfKhGVXLWFCysF1kpFKiFzxaZ21YCZRHSoxF | 422,999,999 CGW | 89iTUcaaAS1dmLmMHUZ78o5pdFJ9JMeMjA413kToEEit |
| Bóveda del Tesoro | 7tUi4hsN1tdNyCuSSjd9yEaHqbGeKh935HU9pJamp5ZX | 200,000,000 CGW | 749mXt7nSpr4NLKTNmW3CwbCd2FuPNLPzyCQ6cNSm7uD |
| Bóveda de adquisición de equipos | 2KeFCvmgD3seFrTakqHBwyQAXGE4z2QZjZAQzW2srFqh | 150,000,000 CGW | 4wqjXKYE2HgVAAqgaR2n5ZwNM9R4VkkfzVx5mnkqgWyv |
| Bóveda de liquidez | 9zwcbbJu5RwJPS33eSNmsGrBVxqqKWewitswJEL6TozH | 88,500,000 CGW | EEQ7mrgouAuUeeH4cvabh6fZUpXfNtbDxzovNEqBGS4j |
| Bóveda comunitaria | 234iudrFAFC5EvTBUqTA1cQt7TLMyRB4xrL4rbrJAig4 | 50,000,000 CGW | EEQ7mrgouAuUeeH4cvabh6fZUpXfNtbDxzovNEqBGS4j |
| Bóveda de Impacto Ambiental | FoC4BvJFf8ekxV8s7rKQbdcwPTMH9GHxoz2ySDrQVds7 | Indisponible | Indisponible |
Se observó 2026-10-09T21:09:20.004Z en la red principal de Solana.
| Autoridad | Cuenta/resultado observado | Estado |
|---|---|---|
| Autoridad de la Casa de la Moneda | Ninguno / revocado | OK |
| Congelar autoridad | Ninguno / revocado | OK |
| autoridad de actualización de metadatos | EEQ7mrgouAuUeeH4cvabh6fZUpXfNtbDxzovNEqBGS4j | OK |
| Autoridad de actualización del programa | EEQ7mrgouAuUeeH4cvabh6fZUpXfNtbDxzovNEqBGS4j | OK |
| Programa | Dirección del programa | Autoridad de actualización | Último espacio desplegado | bytes del programa | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| cgw-vesting | HbTpAdzU2y99tMeJZ3YveS1cv4qFvsj2YDyrwwaUPbga | EEQ7mrgouAuUeeH4cvabh6fZUpXfNtbDxzovNEqBGS4j | 444861295 | 228072 | OK |
| recompensas cgw | rYBk5eDGeyVSeDHFkek1kvkV89z2dbie87pknVNwfFi | EEQ7mrgouAuUeeH4cvabh6fZUpXfNtbDxzovNEqBGS4j | 446380480 | 275960 | OK |
Saldos brutos de las cuentas de reserva del fondo común registradas. No se trata de valoraciones en dólares, liquidez retirable ni evidencia de que las posiciones de los inversores institucionales estén bloqueadas.
Se observaron 2026-10-09T21:09:20.004Z. Actualice para obtener una nueva lectura.
Hm5zmQM8nNVkLAZVsGoEPoxEhVu5jSjg8WdyDCxdwcF7
| Casa de la moneda de reserva | Balance |
|---|---|
| So11111111111111111111111111111111111111112 | Indisponible |
| AkNhhsoDn8BxB8etGnCWqg1Kvp7BMHZewgEgd5jGiAG6 | Indisponible |
Raydium y PancakeSwap son plataformas independientes. Las lecturas de reserva anteriores describen únicamente las cuentas registradas; un enlace no garantiza la liquidez ni la seguridad de la plataforma.
Elige dónde quieres operar con CGW.
Revise el lugar y la piscina seleccionados antes de continuar.
Los proveedores de liquidez asumen riesgos de mercado y de liquidez, incluidas posibles pérdidas.
Las épocas de recompensa publicadas y la elegibilidad de la billetera determinan qué se puede reclamar.
Ver recompensasLas configuraciones del programa, los plazos de bloqueo y los importes reclamados son distintos. Para reclamar, la billetera debe ser beneficiaria del programa.
Ver adquisiciónConsulte los saldos actuales, las autorizaciones y el plazo disponible para realizar movimientos en la bóveda.
Abrir informe