Handel CGW
Wähle aus, wo du CGW handeln möchtest.
Erkunden Sie die kanonischen CGW-Prägestätten, Programmadressen und Tresorbestände für CoinGarden auf dem Solana-Mainnet.
| Artikel | Verifizierter Einsatz / Live-Status |
|---|---|
| Netzwerk | Solana mainnet-beta |
| CGW-Münzprägeanstalt | AkNhhsoDn8BxB8etGnCWqg1Kvp7BMHZewgEgd5jGiAG6 |
| Token-Standard | SPL Token |
| Münzbehörde | Widerrufen – bestätigt durch Live-Lesung |
| Befugnisse einfrieren | Keine – bestätigt durch Live-Messung |
| Treasury Multisignatur | F3FJx6SprMQZRLGD2RWUf1EAtsTtxDuCgYRnSJGqAZAt |
| cgw-vesting | HbTpAdzU2y99tMeJZ3YveS1cv4qFvsj2YDyrwwaUPbga |
| cgw-rewards | rYBk5eDGeyVSeDHFkek1kvkV89z2dbie87pknVNwfFi |
| Protokollierte Regierungsführung | Erwartete Trupps 3-von5; vergleichen Sie mit den untenstehenden Live-Autoritätsprüfungen. |
| Erwartete Tresorverwahrung | Vesting-PDAs für Team, Treasury und Umwelt; Rewards-PDA für Ökosystem-Rewards; Squads Vault 0 für Liquidität und Community. Die beobachteten Token-Autoritäten sind unten aufgeführt. |
| Gesamtangebot | 1,000,000,000 CGW — live read |
| Umlaufangebot | Live-Messung der zirkulierenden Versorgung nicht verfügbar |
AkNhhsoDn8BxB8etGnCWqg1Kvp7BMHZewgEgd5jGiAG6Es wurde keine Solana-Wallet gefunden, die das Signieren und Senden dieser Transaktion unterstützt.
Verwenden Sie diese Münze, um CGW in Phantom, Solflare oder einer anderen unterstützten Solana-Wallet zu identifizieren.
Guthaben und Berechtigungen werden beim Laden dieser Seite aus dem Hauptnetz abgerufen. Ein Lesefehler führt dazu, dass die Daten nicht verfügbar sind, anstatt auf Null gesetzt zu werden.
Auf mainnet-beta wurde 2026-10-09T21:09:09.389Z beobachtet.
| Gewölbe | Adresse | Gleichgewicht | Token-Autorität |
|---|---|---|---|
| Ökosystem-Belohnungen Tresor | 6ue7hZDMAfKhGVXLWFCysF1kpFKiFzxaZ21YCZRHSoxF | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Schatzkammer | 7tUi4hsN1tdNyCuSSjd9yEaHqbGeKh935HU9pJamp5ZX | 200,000,000 CGW | 749mXt7nSpr4NLKTNmW3CwbCd2FuPNLPzyCQ6cNSm7uD |
| Team Vesting Vault | 2KeFCvmgD3seFrTakqHBwyQAXGE4z2QZjZAQzW2srFqh | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Liquiditäts-Tresor | 9zwcbbJu5RwJPS33eSNmsGrBVxqqKWewitswJEL6TozH | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Gemeinschafts-Tresor | 234iudrFAFC5EvTBUqTA1cQt7TLMyRB4xrL4rbrJAig4 | 50,000,000 CGW | EEQ7mrgouAuUeeH4cvabh6fZUpXfNtbDxzovNEqBGS4j |
| Umweltwirkungs-Tresor | FoC4BvJFf8ekxV8s7rKQbdcwPTMH9GHxoz2ySDrQVds7 | 49,987,625.707304527 CGW | gQNXNErmdwJnnG8WFhxnizxcKUrC7DS7VaKa6L1C4Fa |
Auf dem Solana-Mainnet wurde 2026-10-09T21:09:09.389Z beobachtet.
| Behörde | Beobachtetes Konto / Ergebnis | Status |
|---|---|---|
| Münzbehörde | Keine / widerrufen | OK |
| Befugnisse einfrieren | Keine / widerrufen | OK |
| Metadaten-Aktualisierungsbehörde | EEQ7mrgouAuUeeH4cvabh6fZUpXfNtbDxzovNEqBGS4j | OK |
| Programm-Upgrade-Befugnis | EEQ7mrgouAuUeeH4cvabh6fZUpXfNtbDxzovNEqBGS4j | OK |
| Programm | Programmadresse | Upgrade-Behörde | Letzter eingesetzter Slot | Programmbytes | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| cgw-vesting | HbTpAdzU2y99tMeJZ3YveS1cv4qFvsj2YDyrwwaUPbga | EEQ7mrgouAuUeeH4cvabh6fZUpXfNtbDxzovNEqBGS4j | 444861295 | 228072 | OK |
| cgw-rewards | rYBk5eDGeyVSeDHFkek1kvkV89z2dbie87pknVNwfFi | EEQ7mrgouAuUeeH4cvabh6fZUpXfNtbDxzovNEqBGS4j | 446380480 | 275960 | OK |
Rohsalden der erfassten Poolreservekonten. Dies sind keine Dollarbewertungen, keine abrufbare Liquidität und kein Nachweis dafür, dass LP-Positionen gesperrt sind.
Es wurden 2026-10-09T21:09:09.389Z Beobachtungen gemacht. Aktualisieren Sie die Seite für neue Messwerte.
Hm5zmQM8nNVkLAZVsGoEPoxEhVu5jSjg8WdyDCxdwcF7
| Reserve-Münzprägeanstalt | Gleichgewicht |
|---|---|
| So11111111111111111111111111111111111111112 | Nicht verfügbar |
| AkNhhsoDn8BxB8etGnCWqg1Kvp7BMHZewgEgd5jGiAG6 | Nicht verfügbar |
Raydium und PancakeSwap sind separate Plattformen. Die oben genannten Reservestände beziehen sich lediglich auf die erfassten Konten; ein Link stellt keine Bestätigung der Liquidität oder Sicherheit einer Plattform dar.
Wähle aus, wo du CGW handeln möchtest.
Bitte prüfen Sie den ausgewählten Veranstaltungsort und das Becken, bevor Sie fortfahren.
Liquiditätsanbieter tragen das Markt- und Liquiditätsrisiko, einschließlich möglicher Verluste.
Die veröffentlichten Belohnungszeiträume und die Berechtigung für die Wallet bestimmen, was beansprucht werden kann.
Prämien ansehenProgrammkonfigurationen, Sperrpläne und beanspruchte Beträge sind unterschiedlich. Eine Wallet muss als Begünstigter im Auszahlungsplan aufgeführt sein, um einen Anspruch geltend machen zu können.
Vesting anzeigenPrüfen Sie die aktuellen Kontostände, die verfügbaren Befugnisse und das Zeitfenster für Tresorbewegungen.
Bericht öffnen