Ökosystem- und Mitwirkendenbelohnungen — 45%
Belohnungen für verifizierte, akzeptierte Beiträge zur gemeinsamen Pflanzen- und Gartendatenbank sowie Anreize für das Wachstum des Ökosystems.
Das ursprüngliche Genesis-Angebot wurde in dedizierte Zuteilungen aufgeteilt. Die ursprünglichen Zuteilungszahlen und die aktuelle Mainnet-Abrechnung werden separat ausgewiesen.
Diese angegebenen Beträge stellen keine aktuellen Lagerbestände dar. Verbrauch und Transfers verändern die aktuellen Lagerbestände und den Anteil jedes Tresors am verbleibenden Vorrat.
| Zuweisung | Ursprünglicher Anteil | Original CGW | Gewölbe | Geplante Veröffentlichung |
|---|---|---|---|---|
| Ökosystem- und Mitwirkendenbelohnungen | 45% | 450,000,000 | Ökosystem-Belohnungen Tresor | Abklingende Emission über 120 Monate (Faktor 0.945) |
| Ökosystem-Finanzierung, Entwicklung & Fördermittel | 20% | 200,000,000 | Schatzkammer | Linear über 48 Monate, kein Abbruch |
| Kernteam | 15% | 150,000,000 | Team Vesting Vault | 12-Monats-Sprung, dann linear bis Monat 48 |
| Liquiditäts- und Ökosystemintegrationen | 10% | 100,000,000 | Liquiditäts-Tresor | Vollständig freigeschaltet bei Genesis |
| Initiativen zur Auswirkungsanalyse auf den Umweltschutz | 5% | 50,000,000 | Umweltwirkungs-Tresor | Linear über 60 Monate, kein Abbruch |
| Frühe Community- und Markteinführungsverteilung | 5% | 50,000,000 | Gemeinschafts-Tresor | Vollständig freigeschaltet bei Genesis |
Aktuelle Vesting- und Betriebskontozahlen aus dem Solana-Mainnet.
| Zuweisung | Zugewiesen | Gesperrt | Unverfallbar | Behauptet | Verfügbar | Ausgegeben | Integrität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Vesting Vault | 150,000,000 CGW | 150,000,000 CGW | 0 CGW | 0 CGW | Direkte Begünstigtenansprüche | Direkte Begünstigtenansprüche | Verifiziert |
| Umweltwirkungs-Tresor | 50,000,000 CGW | 49,081,538.065843622 CGW | 918,461.934156378 CGW | 12,374.292695473 CGW | 19,245.225446508 CGW | — | Fehlpaarung |
| Schatzkammer | 200,000,000 CGW | 195,404,189.1718107 CGW | 4,595,810.8281893 CGW | 0 CGW | 0 CGW | 0 CGW | Verifiziert |
Verfügbar ist der Kontostand des operativen Kontos. Ausgegeben ist der beanspruchte Betrag abzüglich dieses Kontostands. Team-Ansprüche werden direkt den Empfänger-Wallets gutgeschrieben.
Belohnungen für verifizierte, akzeptierte Beiträge zur gemeinsamen Pflanzen- und Gartendatenbank sowie Anreize für das Wachstum des Ökosystems.
Langfristige Entwicklungsfinanzierung, Ökosystemzuschüsse, Integrationen, Audits und operative Starthilfe.
Langfristige Vergütung und Mitarbeiterbindung für die Mitarbeiter, die CoinGarden.World aufbauen.
On-Chain-Marktliquidität für CGW, bereitgestellt und gehalten durch das Treasury Multisig, plus Anreize für Ökosystemintegrationen.
Finanzierung von geprüften Umwelt- und Biodiversitätsinitiativen, die im Rahmen des Wirkungsprozesses ausgewählt wurden.
Anerkennung für die ersten CoinGarden-Nutzer und -Mitwirkenden, die die ersten Daten und die erste Community des Produkts aufgebaut haben.