生態系與貢獻者獎勵 — 45%
對已核實、被接受的植物和花園數據共享貢獻給予獎勵,並給予生態系統成長激勵。
創世代幣供應量被劃分為專用份額。原始份額分配資料和目前主網份額分別列出。
這些規格金額並非當前餘額。銷毀和轉移會改變當前餘額以及每個金庫剩餘供應的份額。
| 分配 | 原始分享 | 原CGW | 保險庫 | 計劃發布 |
|---|---|---|---|---|
| 生態系與貢獻者獎勵 | 45% | 450,000,000 | 生態系獎勵庫 | 排放量在 120 個月內衰減(係數 0.945) |
| 生態系統資金、發展和贈款 | 20% | 200,000,000 | 國庫 | 線性週期為 48 個月,無斷崖式下跌 |
| 核心團隊 | 15% | 150,000,000 | 團隊權益庫 | 12個月為陡降期,然後線性過渡到48個月。 |
| 流動性和生態系整合 | 10% | 100,000,000 | 流動性金庫 | 創世紀時完全解鎖 |
| 環境影響倡議 | 5% | 50,000,000 | 環境影響庫 | 線性週期為 60 個月,無斷崖式下跌 |
| 早期社群和發布分發 | 5% | 50,000,000 | 社區金庫 | 創世紀時完全解鎖 |
Solana 主網上的最新歸屬和營運帳戶資料。
| 分配 | 已分配 | 已鎖定 | 既得利益 | 聲稱 | 可用的 | 花費 | 正直 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 團隊權益庫 | 150,000,000 CGW | 150,000,000 CGW | 0 CGW | 0 CGW | 直接受益人索賠 | 直接受益人索賠 | 已驗證 |
| 環境影響庫 | 50,000,000 CGW | 49,081,481.159979424 CGW | 918,518.840020576 CGW | 12,374.292695473 CGW | 19,245.225446508 CGW | — | 不匹配 |
| 國庫 | 200,000,000 CGW | 195,403,904.642489712 CGW | 4,596,095.357510288 CGW | 0 CGW | 0 CGW | 0 CGW | 已驗證 |
可用餘額是指帳戶的營運餘額。已支出金額是指已申領金額減去該餘額後的餘額。團隊申領金額將直接轉入受益人錢包。
對已核實、被接受的植物和花園數據共享貢獻給予獎勵,並給予生態系統成長激勵。
長期發展資金、生態系統補助金、整合、審計和營運支援。
為 CoinGarden.World 的建造者提供長期補償和留任方案。
CGW 的鏈上市場流動性由國庫多重簽章提供和持有,此外還有生態系整合的誘因。
為透過影響評估流程選出的、經核實的環境和生物多樣性倡議提供資金。
表彰 CoinGarden 的早期用戶和貢獻者,他們建立了該產品的第一個數據和社群。