Imbalan bagi ekosistem & kontributor — 45%
Hadiah untuk kontribusi yang terverifikasi dan diterima ke dalam basis data tanaman dan kebun, ditambah insentif pertumbuhan ekosistem.
Pasokan awal dibagi menjadi alokasi khusus. Angka alokasi awal dan perhitungan mainnet saat ini ditampilkan secara terpisah.
Jumlah spesifikasi ini bukanlah saldo saat ini. Pembakaran dan transfer mengubah saldo saat ini dan bagian masing-masing brankas dari persediaan yang tersisa.
| Alokasi | Bagikan asli | CGW Asli | Kubah | Rilis terjadwal |
|---|---|---|---|---|
| Imbalan bagi ekosistem & kontributor | 45% | 450,000,000 | Brankas Hadiah Ekosistem | Emisi yang meluruh selama 120 bulan (faktor 0.945) |
| Pengelolaan, pengembangan, dan hibah ekosistem | 20% | 200,000,000 | Brankas Harta Karun | Linier selama 48 bulan, tanpa penurunan tajam. |
| Tim inti | 15% | 150,000,000 | Ruang Penyimpanan Rompi Tim | tebing bulan 12, lalu linier hingga bulan 48 |
| Likuiditas & integrasi ekosistem | 10% | 100,000,000 | Brankas Likuiditas | Terbuka penuh di Genesis |
| Inisiatif dampak lingkungan | 5% | 50,000,000 | Gudang Dampak Lingkungan | Linier selama 60 bulan, tanpa penurunan tajam. |
| Distribusi awal untuk komunitas dan peluncuran. | 5% | 50,000,000 | Brankas Komunitas | Terbuka penuh di Genesis |
Angka kepemilikan dan akun operasional terkini dari mainnet Solana.
| Alokasi | Dialokasikan | Terkunci | Memiliki hak | Diklaim | Tersedia | Dihabiskan | Integritas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruang Penyimpanan Rompi Tim | 150,000,000 CGW | 150,000,000 CGW | 0 CGW | 0 CGW | Klaim penerima manfaat langsung | Klaim penerima manfaat langsung | Terverifikasi |
| Gudang Dampak Lingkungan | 50,000,000 CGW | 49,081,527.456275721 CGW | 918,472.543724279 CGW | 12,374.292695473 CGW | 19,245.225446508 CGW | — | Ketidaksesuaian |
| Brankas Harta Karun | 200,000,000 CGW | 195,404,136.123971194 CGW | 4,595,863.876028806 CGW | 0 CGW | 0 CGW | 0 CGW | Terverifikasi |
Saldo yang tersedia adalah saldo akun operasional. Jumlah yang dibelanjakan adalah jumlah yang diklaim dikurangi saldo tersebut. Klaim tim langsung masuk ke dompet penerima manfaat.
Hadiah untuk kontribusi yang terverifikasi dan diterima ke dalam basis data tanaman dan kebun, ditambah insentif pertumbuhan ekosistem.
Pendanaan pengembangan jangka panjang, hibah ekosistem, integrasi, audit, dan landasan operasional.
Kompensasi dan retensi jangka panjang bagi orang-orang yang membangun CoinGarden.World.
Likuiditas pasar on-chain untuk CGW, yang disemai dan dipegang oleh multisig perbendaharaan, ditambah insentif untuk integrasi ekosistem.
Pendanaan untuk inisiatif lingkungan dan keanekaragaman hayati yang terverifikasi dan dipilih melalui proses penilaian dampak.
Penghargaan bagi para pengguna dan kontributor awal CoinGarden yang membangun data dan komunitas pertama produk ini.