Récompenses pour l'écosystème et les contributeurs — 45%
Récompenses pour les contributions vérifiées et acceptées à la base de données commune sur les plantes et les jardins, ainsi que des incitations à la croissance des écosystèmes.
L'offre initiale du réseau Genesis a été divisée en allocations dédiées. Les chiffres des allocations initiales et la comptabilité actuelle du réseau principal sont présentés séparément.
Ces montants indiqués ne correspondent pas aux soldes actuels. Les opérations de brûlage et de transfert modifient les soldes actuels et la part de chaque coffre dans les réserves restantes.
| Allocation | Partage original | CGW d'origine | Sauter | Sortie prévue |
|---|---|---|---|---|
| Récompenses pour l'écosystème et les contributeurs | 45% | 450,000,000 | Coffre-fort des récompenses de l'écosystème | Émission décroissante sur 120 mois (facteur 0.945) |
| Trésorerie, développement et subventions de l'écosystème | 20% | 200,000,000 | Coffre du Trésor | Linéaire sur 48 mois, sans discontinuité |
| Équipe principale | 15% | 150,000,000 | Coffre-fort d'acquisition d'équipe | falaise du mois 12, puis linéaire jusqu'au mois 48 |
| Intégrations de liquidité et d'écosystème | 10% | 100,000,000 | Coffre à liquidités | Déverrouillé entièrement à la genèse |
| initiatives d'impact environnemental | 5% | 50,000,000 | Coffre-fort d'impact environnemental | Linéaire sur 60 mois, sans discontinuité |
| Distribution auprès de la communauté et au lancement | 5% | 50,000,000 | Coffre-fort communautaire | Déverrouillé entièrement à la genèse |
Chiffres actuels des droits acquis et des comptes opérationnels du réseau principal Solana.
| Allocation | Alloué | Fermé | Vested | Réclamé | Disponible | Dépensé | Intégrité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coffre-fort d'acquisition d'équipe | 150,000,000 CGW | 150,000,000 CGW | 0 CGW | 0 CGW | réclamations directes des bénéficiaires | réclamations directes des bénéficiaires | Vérifié |
| Coffre-fort d'impact environnemental | 50,000,000 CGW | 49,081,525.205761317 CGW | 918,474.794238683 CGW | 12,374.292695473 CGW | 19,245.225446508 CGW | — | Inadéquation |
| Coffre du Trésor | 200,000,000 CGW | 195,404,124.871399177 CGW | 4,595,875.128600823 CGW | 0 CGW | 0 CGW | 0 CGW | Vérifié |
Le solde disponible correspond au solde du compte opérationnel. Le montant dépensé correspond au montant réclamé moins ce solde. Les demandes de remboursement des équipes sont directement versées sur les portefeuilles des bénéficiaires.
Récompenses pour les contributions vérifiées et acceptées à la base de données commune sur les plantes et les jardins, ainsi que des incitations à la croissance des écosystèmes.
Financement du développement à long terme, subventions pour les écosystèmes, intégrations, audits et marge de manœuvre opérationnelle.
Rémunération et fidélisation à long terme des personnes qui développent CoinGarden.World.
Liquidité du marché on-chain pour CGW, amorcée et détenue par la multisignature de la trésorerie, plus des incitations pour les intégrations à l'écosystème.
Financement d'initiatives environnementales et de biodiversité vérifiées, sélectionnées par le biais du processus d'évaluation d'impact.
Reconnaissance envers les premiers utilisateurs et contributeurs de CoinGarden qui ont construit les premières données et la première communauté du produit.