Ekosistem ve katkıda bulunanlara yönelik ödüller — 45%
Bitki ve bahçe veri tabanına yapılan doğrulanmış ve kabul edilmiş katkılar için ödüller ve ekosistem büyüme teşvikleri.
Orijinal kaynak arzı, özel tahsisatlara bölünmüştü. Orijinal tahsisat rakamları ve mevcut ana ağ muhasebesi ayrı ayrı gösterilmektedir.
Bu belirtilen miktarlar güncel bakiyeleri yansıtmaz. Yakma ve transfer işlemleri güncel bakiyeleri ve her kasanın kalan arz payını değiştirir.
| Paylaştırma | Orijinal paylaşım | Orijinal CGW | Kasa | Planlı yayın |
|---|---|---|---|---|
| Ekosistem ve katkıda bulunanlara yönelik ödüller | 45% | 450,000,000 | Ekosistem Ödülleri Kasası | 120 ay boyunca azalan emisyon (faktör 0.945) |
| Ekosistem hazinesi, geliştirme ve hibeler | 20% | 200,000,000 | Hazine Kasası | 48 ay boyunca doğrusal, ani yükseliş yok |
| Çekirdek ekip | 15% | 150,000,000 | Takım Yetkilendirme Kasası | 12 aylık düşüş, ardından 48 ayına kadar doğrusal artış |
| Likidite ve ekosistem entegrasyonları | 10% | 100,000,000 | Likidite Kasası | Başlangıçta tamamen kilidi açılmış |
| Çevresel etki girişimleri | 5% | 50,000,000 | Çevresel Etki Kasası | 60 ay boyunca doğrusal, ani yükseliş yok |
| Erken topluluk ve lansman dağıtımı | 5% | 50,000,000 | Topluluk Kasası | Başlangıçta tamamen kilidi açılmış |
Solana ana ağından alınan güncel hak kazanımı ve operasyonel hesap rakamları.
| Paylaştırma | Tahsis edilmiş | Kilitli | Sahip olmak | İddia edildi | Mevcut | Harcandı | Bütünlük |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takım Yetkilendirme Kasası | 150,000,000 CGW | 150,000,000 CGW | 0 CGW | 0 CGW | Doğrudan hak sahibi talepleri | Doğrudan hak sahibi talepleri | Doğrulandı |
| Çevresel Etki Kasası | 50,000,000 CGW | 49,081,537.422839507 CGW | 918,462.577160493 CGW | 12,374.292695473 CGW | 19,245.225446508 CGW | — | Uyumsuzluk |
| Hazine Kasası | 200,000,000 CGW | 195,404,185.956790124 CGW | 4,595,814.043209876 CGW | 0 CGW | 0 CGW | 0 CGW | Doğrulandı |
Kullanılabilir tutar, operasyonel hesap bakiyesidir. Harcanan tutar ise talep edilen tutardan bu bakiyenin çıkarılmasıyla elde edilen miktardır. Ekip talepleri doğrudan alıcı cüzdanlarına aktarılır.
Bitki ve bahçe veri tabanına yapılan doğrulanmış ve kabul edilmiş katkılar için ödüller ve ekosistem büyüme teşvikleri.
Uzun vadeli kalkınma finansmanı, ekosistem hibeleri, entegrasyonlar, denetimler ve operasyonel kaynak sağlama.
CoinGarden.World'ü geliştiren kişiler için uzun vadeli ücretlendirme ve çalışanların elde tutulması.
CGW için zincir içi piyasa likiditesi, hazine çoklu imza sistemi tarafından sağlanmakta ve tutulmaktadır; ayrıca ekosistem entegrasyonları için teşvikler de mevcuttur.
Etki değerlendirme süreciyle seçilen, doğruluğu teyit edilmiş çevre ve biyoçeşitlilik girişimlerine yönelik finansman.
CoinGarden'ın ilk verilerini ve topluluğunu oluşturan ilk kullanıcılar ve katkıda bulunanlar için bir takdir ödülü.