CGW ticareti
CGW alım satımı yapmak istediğiniz yeri seçin.
Solana ana ağında CoinGarden için kanonik CGW darphanesini, program adreslerini ve kasa bakiyelerini keşfedin.
| Öğe | Doğrulanmış dağıtım / canlı durum |
|---|---|
| Ağ | Solana mainnet-beta |
| CGW nane | AkNhhsoDn8BxB8etGnCWqg1Kvp7BMHZewgEgd5jGiAG6 |
| Token standardı | SPL Token |
| Darphane otoritesi | İptal edildi — canlı okuma ile doğrulandı |
| Dondurma yetkisi | Hiçbiri — canlı okuma ile doğrulandı |
| Hazine çoklu imzası | F3FJx6SprMQZRLGD2RWUf1EAtsTtxDuCgYRnSJGqAZAt |
| cgw-vesting | HbTpAdzU2y99tMeJZ3YveS1cv4qFvsj2YDyrwwaUPbga |
| cgw-rewards | rYBk5eDGeyVSeDHFkek1kvkV89z2dbie87pknVNwfFi |
| Kayıtlı yönetim | Beklenen Kadrolar 3-of-5; aşağıdaki canlı yetki kontrolleriyle karşılaştırın |
| Beklenen kasa muhafaza süresi | Takım, Hazine ve Çevre için PDA'lar tahsis edilir; Ekosistem Ödülleri için PDA ödüllendirilir; Likidite ve Topluluk için Squads Vault 0 kullanılır. Gözlemlenen token yetkilileri aşağıdadır. |
| Toplam arz | 1,000,000,000 CGW — live read |
| Dolaşımdaki arz | Canlı dolaşımdaki kan akışı ölçümü mevcut değil. |
AkNhhsoDn8BxB8etGnCWqg1Kvp7BMHZewgEgd5jGiAG6Tespit edilen Solana cüzdanlarından hiçbiri bu işlemi imzalamayı ve göndermeyi desteklemiyor.
Bu kodu kullanarak Phantom, Solflare veya desteklenen diğer Solana cüzdanlarında CGW'yi tanımlayabilirsiniz.
Bakiyeler ve yetkiler bu sayfa yüklendiğinde ana ağdan okunur. Başarısız bir okuma işlemi sıfıra inmek yerine kullanılamaz durumda kalır.
mainnet-beta'da 2026-10-09T21:09:09.389Z gözlemlendi.
| Kasa | Adres | Denge | Token yetkisi |
|---|---|---|---|
| Ekosistem Ödülleri Kasası | 6ue7hZDMAfKhGVXLWFCysF1kpFKiFzxaZ21YCZRHSoxF | Mevcut değil | Mevcut değil |
| Hazine Kasası | 7tUi4hsN1tdNyCuSSjd9yEaHqbGeKh935HU9pJamp5ZX | 200,000,000 CGW | 749mXt7nSpr4NLKTNmW3CwbCd2FuPNLPzyCQ6cNSm7uD |
| Takım Yetkilendirme Kasası | 2KeFCvmgD3seFrTakqHBwyQAXGE4z2QZjZAQzW2srFqh | Mevcut değil | Mevcut değil |
| Likidite Kasası | 9zwcbbJu5RwJPS33eSNmsGrBVxqqKWewitswJEL6TozH | Mevcut değil | Mevcut değil |
| Topluluk Kasası | 234iudrFAFC5EvTBUqTA1cQt7TLMyRB4xrL4rbrJAig4 | 50,000,000 CGW | EEQ7mrgouAuUeeH4cvabh6fZUpXfNtbDxzovNEqBGS4j |
| Çevresel Etki Kasası | FoC4BvJFf8ekxV8s7rKQbdcwPTMH9GHxoz2ySDrQVds7 | 49,987,625.707304527 CGW | gQNXNErmdwJnnG8WFhxnizxcKUrC7DS7VaKa6L1C4Fa |
Solana ana ağında 2026-10-09T21:09:09.389Z gözlemlendi.
| Otorite | Gözlemlenen hesap / sonuç | Durum |
|---|---|---|
| Darphane otoritesi | Yok / iptal edildi | OK |
| Dondurma yetkisi | Yok / iptal edildi | OK |
| Meta veri güncelleme yetkisi | EEQ7mrgouAuUeeH4cvabh6fZUpXfNtbDxzovNEqBGS4j | OK |
| Program yükseltme yetkisi | EEQ7mrgouAuUeeH4cvabh6fZUpXfNtbDxzovNEqBGS4j | OK |
| Program | Programın adresi | Yetkiyi yükseltme | Son kullanılan yuva | Program baytları | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| cgw-vesting | HbTpAdzU2y99tMeJZ3YveS1cv4qFvsj2YDyrwwaUPbga | EEQ7mrgouAuUeeH4cvabh6fZUpXfNtbDxzovNEqBGS4j | 444861295 | 228072 | OK |
| cgw-ödülleri | rYBk5eDGeyVSeDHFkek1kvkV89z2dbie87pknVNwfFi | EEQ7mrgouAuUeeH4cvabh6fZUpXfNtbDxzovNEqBGS4j | 446380480 | 275960 | OK |
Kaydedilen havuz rezerv hesaplarının ham bakiyeleri. Bunlar dolar cinsinden değerlemeler, çekilebilir likidite veya LP pozisyonlarının kilitli olduğuna dair kanıt değildir.
Gözlemlenen 2026-10-09T21:09:09.389Z. Yeni bir okuma için sayfayı yenileyin.
Hm5zmQM8nNVkLAZVsGoEPoxEhVu5jSjg8WdyDCxdwcF7
| Rezerv nane | Denge |
|---|---|
| So11111111111111111111111111111111111111112 | Mevcut değil |
| AkNhhsoDn8BxB8etGnCWqg1Kvp7BMHZewgEgd5jGiAG6 | Mevcut değil |
Raydium ve PancakeSwap ayrı platformlardır. Yukarıdaki rezerv değerleri yalnızca kayıtlı hesapları tanımlar; bağlantı, bir platformun likiditesinin veya güvenliğinin doğrulanması anlamına gelmez.
CGW alım satımı yapmak istediğiniz yeri seçin.
Devam etmeden önce seçilen mekanı ve havuzu inceleyin.
Likidite sağlayıcıları, olası kayıplar da dahil olmak üzere piyasa ve likidite riskini üstlenirler.
Yayınlanan ödül dönemleri ve cüzdan uygunluğu, nelerin talep edilebileceğini belirler.
Ödülleri görüntüleProgram yapılandırmaları, kilit zamanlama planları ve talep edilen tutarlar birbirinden farklıdır. Bir cüzdanın talepte bulunabilmesi için zamanlama planının alıcısı olması gerekir.
Hak kazanma durumunu görüntüleGüncel bakiyeleri, yetkileri ve kasa hareketlerine ilişkin mevcut zaman aralığını okuyun.
Raporu aç