贸易 CGW
选择你想交易CGW的平台。
在 Solana 主网上探索 CoinGarden 的规范 CGW 铸币厂、程序地址和金库余额。
| 物品 | 已验证部署/实时状态 |
|---|---|
| 网络 | Solana mainnet-beta |
| CGW造币厂 | AkNhhsoDn8BxB8etGnCWqg1Kvp7BMHZewgEgd5jGiAG6 |
| 令牌标准 | SPL Token |
| 铸币局 | 已撤销——经现场报道确认 |
| 冻结权限 | 无——经实时阅读确认 |
| 财政部多重签名 | F3FJx6SprMQZRLGD2RWUf1EAtsTtxDuCgYRnSJGqAZAt |
| cgw-vesting | HbTpAdzU2y99tMeJZ3YveS1cv4qFvsj2YDyrwwaUPbga |
| cgw-rewards | rYBk5eDGeyVSeDHFkek1kvkV89z2dbie87pknVNwfFi |
| 记录在案的治理 | 预计阵容 3-of-5;请与下方实时权限检查结果进行比较 |
| 预期金库保管 | 团队、财务和环境部门的 PDA 已解锁;生态系统奖励的 PDA 已解锁;流动性和社区的 Squads Vault 0 已解锁。观察到的代币权限如下所示。 |
| 总供应量 | 1,000,000,000 CGW — live read |
| 循环供应 | 实时循环供应量测量不可用 |
AkNhhsoDn8BxB8etGnCWqg1Kvp7BMHZewgEgd5jGiAG6未检测到 Solana 钱包支持签署和发送此交易。
使用此货币在 Phantom、Solflare 或其他受支持的 Solana 钱包中识别 CGW。
此页面加载时,余额和权限数据会从主网读取。读取失败的数据将保持不可用状态,而不是变为零。
在 mainnet-beta 上观察到 2026-10-09T21:09:19.021Z。
| 保险库 | 地址 | 平衡 | 令牌权威 |
|---|---|---|---|
| 生态系统奖励库 | 6ue7hZDMAfKhGVXLWFCysF1kpFKiFzxaZ21YCZRHSoxF | 422,999,999 CGW | 89iTUcaaAS1dmLmMHUZ78o5pdFJ9JMeMjA413kToEEit |
| 国库 | 7tUi4hsN1tdNyCuSSjd9yEaHqbGeKh935HU9pJamp5ZX | 200,000,000 CGW | 749mXt7nSpr4NLKTNmW3CwbCd2FuPNLPzyCQ6cNSm7uD |
| 团队权益库 | 2KeFCvmgD3seFrTakqHBwyQAXGE4z2QZjZAQzW2srFqh | 150,000,000 CGW | 4wqjXKYE2HgVAAqgaR2n5ZwNM9R4VkkfzVx5mnkqgWyv |
| 流动性金库 | 9zwcbbJu5RwJPS33eSNmsGrBVxqqKWewitswJEL6TozH | 88,500,000 CGW | EEQ7mrgouAuUeeH4cvabh6fZUpXfNtbDxzovNEqBGS4j |
| 社区金库 | 234iudrFAFC5EvTBUqTA1cQt7TLMyRB4xrL4rbrJAig4 | 50,000,000 CGW | EEQ7mrgouAuUeeH4cvabh6fZUpXfNtbDxzovNEqBGS4j |
| 环境影响库 | FoC4BvJFf8ekxV8s7rKQbdcwPTMH9GHxoz2ySDrQVds7 | 49,987,625.707304527 CGW | gQNXNErmdwJnnG8WFhxnizxcKUrC7DS7VaKa6L1C4Fa |
在 Solana 主网上观察到 2026-10-09T21:09:19.021Z。
| 权威 | 观察到的账户/结果 | 地位 |
|---|---|---|
| 铸币局 | 无/已撤销 | OK |
| 冻结权限 | 无/已撤销 | OK |
| 元数据更新权限 | EEQ7mrgouAuUeeH4cvabh6fZUpXfNtbDxzovNEqBGS4j | OK |
| 程序升级权限 | EEQ7mrgouAuUeeH4cvabh6fZUpXfNtbDxzovNEqBGS4j | OK |
| 程序 | 节目地址 | 升级权限 | 最后一个已部署槽位 | 程序字节 | 地位 |
|---|---|---|---|---|---|
| cgw-投资 | HbTpAdzU2y99tMeJZ3YveS1cv4qFvsj2YDyrwwaUPbga | EEQ7mrgouAuUeeH4cvabh6fZUpXfNtbDxzovNEqBGS4j | 444861295 | 228072 | OK |
| cgw奖励 | rYBk5eDGeyVSeDHFkek1kvkV89z2dbie87pknVNwfFi | EEQ7mrgouAuUeeH4cvabh6fZUpXfNtbDxzovNEqBGS4j | 446380480 | 275960 | OK |
已记录资金池储备账户的原始余额。这些并非美元估值、可提取流动性或有限合伙人头寸被锁定的证据。
已观察到 2026-10-09T21:09:19.021Z。刷新页面以获取新的读数。
Hm5zmQM8nNVkLAZVsGoEPoxEhVu5jSjg8WdyDCxdwcF7
| 储备铸币厂 | 平衡 |
|---|---|
| So11111111111111111111111111111111111111112 | 不可用 |
| AkNhhsoDn8BxB8etGnCWqg1Kvp7BMHZewgEgd5jGiAG6 | 不可用 |
Raydium 和 PancakeSwap 是两个独立的交易平台。以上储备金读数仅反映已记录的账户;链接并不代表对交易平台流动性或安全性的验证。
选择你想交易CGW的平台。
请先查看所选场地和泳池信息再继续。
流动性提供者承担市场风险和流动性风险,包括可能的损失。