貿易 CGW
選擇你想交易CGW的平台。
在 Solana 主網上探索 CoinGarden 的規範 CGW 鑄幣廠、程式地址和金庫餘額。
| 物品 | 已驗證部署/即時狀態 |
|---|---|
| 網路 | Solana mainnet-beta |
| CGW造幣廠 | AkNhhsoDn8BxB8etGnCWqg1Kvp7BMHZewgEgd5jGiAG6 |
| 令牌標準 | SPL Token |
| 鑄幣局 | 已撤銷-經現場通報確認 |
| 凍結權限 | 無——經即時閱讀確認 |
| 財政部多重簽名 | F3FJx6SprMQZRLGD2RWUf1EAtsTtxDuCgYRnSJGqAZAt |
| cgw-vesting | HbTpAdzU2y99tMeJZ3YveS1cv4qFvsj2YDyrwwaUPbga |
| cgw-rewards | rYBk5eDGeyVSeDHFkek1kvkV89z2dbie87pknVNwfFi |
| 記錄在案的治理 | 預計陣容 3-of-5;請與下方即時權限檢查結果進行比較 |
| 預期金庫保管 | 團隊、財務和環境部門的 PDA 已解鎖;生態系統獎勵的 PDA 已解鎖;流動性和社區的 Squads Vault 0 已解鎖。觀察到的代幣權限如下所示。 |
| 總供應量 | 1,000,000,000 CGW — live read |
| 循環供應 | 38,493,130.067248965 CGW outside project vaults — live read |
AkNhhsoDn8BxB8etGnCWqg1Kvp7BMHZewgEgd5jGiAG6未偵測到 Solana 錢包支援簽署和發送此交易。
使用此貨幣在 Phantom、Solflare 或其他受支援的 Solana 錢包中識別 CGW。
此頁面載入時,餘額和權限資料會從主網讀取。讀取失敗的資料將保持不可用狀態,而不是變為零。
在 mainnet-beta 上觀察到 2026-10-09T21:11:12.385Z。
| 保險庫 | 地址 | 平衡 | 令牌權威 |
|---|---|---|---|
| 生態系獎勵庫 | 6ue7hZDMAfKhGVXLWFCysF1kpFKiFzxaZ21YCZRHSoxF | 422,999,999 CGW | 89iTUcaaAS1dmLmMHUZ78o5pdFJ9JMeMjA413kToEEit |
| 國庫 | 7tUi4hsN1tdNyCuSSjd9yEaHqbGeKh935HU9pJamp5ZX | 200,000,000 CGW | 749mXt7nSpr4NLKTNmW3CwbCd2FuPNLPzyCQ6cNSm7uD |
| 團隊權益庫 | 2KeFCvmgD3seFrTakqHBwyQAXGE4z2QZjZAQzW2srFqh | 150,000,000 CGW | 4wqjXKYE2HgVAAqgaR2n5ZwNM9R4VkkfzVx5mnkqgWyv |
| 流動性金庫 | 9zwcbbJu5RwJPS33eSNmsGrBVxqqKWewitswJEL6TozH | 88,500,000 CGW | EEQ7mrgouAuUeeH4cvabh6fZUpXfNtbDxzovNEqBGS4j |
| 社區金庫 | 234iudrFAFC5EvTBUqTA1cQt7TLMyRB4xrL4rbrJAig4 | 50,000,000 CGW | EEQ7mrgouAuUeeH4cvabh6fZUpXfNtbDxzovNEqBGS4j |
| 環境影響庫 | FoC4BvJFf8ekxV8s7rKQbdcwPTMH9GHxoz2ySDrQVds7 | 49,987,625.707304527 CGW | gQNXNErmdwJnnG8WFhxnizxcKUrC7DS7VaKa6L1C4Fa |
在 Solana 主網上觀察到 2026-10-09T21:11:12.385Z。
| 權威 | 觀察到的帳戶/結果 | 地位 |
|---|---|---|
| 鑄幣局 | 無/已撤銷 | OK |
| 凍結權限 | 無/已撤銷 | OK |
| 元資料更新權限 | EEQ7mrgouAuUeeH4cvabh6fZUpXfNtbDxzovNEqBGS4j | OK |
| 程式升級權限 | EEQ7mrgouAuUeeH4cvabh6fZUpXfNtbDxzovNEqBGS4j | OK |
| 程式 | 節目地址 | 升級權限 | 最後一個已部署插槽 | 程式位元組 | 地位 |
|---|---|---|---|---|---|
| cgw-投資 | HbTpAdzU2y99tMeJZ3YveS1cv4qFvsj2YDyrwwaUPbga | EEQ7mrgouAuUeeH4cvabh6fZUpXfNtbDxzovNEqBGS4j | 444861295 | 228072 | OK |
| cgw獎勵 | rYBk5eDGeyVSeDHFkek1kvkV89z2dbie87pknVNwfFi | EEQ7mrgouAuUeeH4cvabh6fZUpXfNtbDxzovNEqBGS4j | 446380480 | 275960 | OK |
已記錄資金池儲備帳戶的原始餘額。這些並非美元估值、可提取流動性或有限合夥人部位被鎖定的證據。
已觀察到 2026-10-09T21:11:12.385Z。重新整理頁面以取得新的讀數。
Hm5zmQM8nNVkLAZVsGoEPoxEhVu5jSjg8WdyDCxdwcF7
| 儲備鑄幣廠 | 平衡 |
|---|---|
| So11111111111111111111111111111111111111112 | 12.035487893 |
| AkNhhsoDn8BxB8etGnCWqg1Kvp7BMHZewgEgd5jGiAG6 | 7,314,019.323028283 |
Raydium 和 PancakeSwap 是兩個獨立的交易平台。以上儲備金讀數僅反映已記錄的帳戶;連結並不代表對交易平台流動性或安全性的驗證。
選擇你想交易CGW的平台。
請先查看所選場地和泳池資訊再繼續。
流動性提供者承擔市場風險和流動性風險,包括可能的損失。