生态系统与贡献者奖励 — 45%
对已核实、被接受的植物和花园数据共享贡献给予奖励,并给予生态系统增长激励。
创世代币供应量被划分为专用份额。原始份额分配数据和当前主网份额分别列出。
这些规格金额并非当前余额。销毁和转移会改变当前余额以及每个金库剩余供应量的份额。
| 分配 | 原始分享 | 原CGW | 保险库 | 计划发布 |
|---|---|---|---|---|
| 生态系统与贡献者奖励 | 45% | 450,000,000 | 生态系统奖励库 | 排放量在 120 个月内衰减(系数 0.945) |
| 生态系统资金、发展和赠款 | 20% | 200,000,000 | 国库 | 线性周期为 48 个月,无断崖式下跌 |
| 核心团队 | 15% | 150,000,000 | 团队权益库 | 12个月为陡降期,然后线性过渡到48个月。 |
| 流动性和生态系统整合 | 10% | 100,000,000 | 流动性金库 | 创世纪时完全解锁 |
| 环境影响倡议 | 5% | 50,000,000 | 环境影响库 | 线性周期为 60 个月,无断崖式下跌 |
| 早期社区和发布分发 | 5% | 50,000,000 | 社区金库 | 创世纪时完全解锁 |
Solana 主网上的最新归属和运营账户数据。
| 分配 | 已分配 | 已锁定 | 既得利益 | 声称 | 可用的 | 花费 | 正直 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 团队权益库 | 150,000,000 CGW | 150,000,000 CGW | 0 CGW | 0 CGW | 直接受益人索赔 | 直接受益人索赔 | 已验证 |
| 环境影响库 | 50,000,000 CGW | 49,081,517.489711935 CGW | 918,482.510288065 CGW | 12,374.292695473 CGW | 19,245.225446508 CGW | — | 不匹配 |
| 国库 | 200,000,000 CGW | 195,404,086.291152264 CGW | 4,595,913.708847736 CGW | 0 CGW | 0 CGW | 0 CGW | 已验证 |
可用余额是指账户的运营余额。已支出金额是指已申领金额减去该余额后的余额。团队申领金额将直接转入受益人钱包。
对已核实、被接受的植物和花园数据共享贡献给予奖励,并给予生态系统增长激励。
长期发展资金、生态系统补助金、整合、审计和运营支持。
为 CoinGarden.World 的建设者提供长期补偿和留任方案。
CGW 的链上市场流动性由国库多重签名提供和持有,此外还有对生态系统整合的激励措施。
为通过影响评估流程选出的、经核实的环境和生物多样性倡议提供资金。
表彰 CoinGarden 的早期用户和贡献者,他们构建了该产品的第一个数据和社区。