Награди за екосистема и сътрудници — 45%
Награди за проверени, приети приноси към общите данни за растения и градини, плюс стимули за растеж на екосистемата.
Първоначалното предлагане на Genesis беше разделено на специални разпределения. Първоначалните данни за разпределение и текущото счетоводство на основната мрежа са показани отделно.
Тези спецификации не са текущи салда. Изгарянията и прехвърлянията променят текущите салда и дела на всеки трезор от оставащите запаси.
| Разпределение | Оригинален дял | Оригинален CGW | Трезор | Планирано пускане |
|---|---|---|---|---|
| Награди за екосистема и сътрудници | 45% | 450,000,000 | Трезор за награди на екосистемата | Разпадащи се емисии за 120 месеца (фактор 0.945) |
| Екосистемна хазна, развитие и грантове | 20% | 200,000,000 | Трезор на хазната | Линейно за 48 месеца, без рязко изменение |
| Основен екип | 15% | 150,000,000 | Трезор за придобиване на права върху екипа | 12-месечен рязък спад, след това линейно до месец 48 |
| Ликвидност и екосистемни интеграции | 10% | 100,000,000 | Ликвидностен трезор | Напълно отключено в Genesis |
| Инициативи за въздействие върху околната среда | 5% | 50,000,000 | Трезор за въздействие върху околната среда | Линейно за 60 месеца, без рязко изменение |
| Ранно разпространение от общността и при стартиране | 5% | 50,000,000 | Обществен трезор | Напълно отключено в Genesis |
Текущи данни за придобиване на права и оперативни сметки от основната мрежа на Solana.
| Разпределение | Разпределено | Заключено | Притежавано | Заявено | Налично | Похарчено | Почтеност |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Трезор за придобиване на права върху екипа | 150,000,000 CGW | 150,000,000 CGW | 0 CGW | 0 CGW | Искове на преки бенефициенти | Искове на преки бенефициенти | Потвърдено |
| Трезор за въздействие върху околната среда | 50,000,000 CGW | 49,081,517.811213992 CGW | 918,482.188786008 CGW | 12,374.292695473 CGW | 19,245.225446508 CGW | — | Несъответствие |
| Трезор на хазната | 200,000,000 CGW | 195,404,087.898662552 CGW | 4,595,912.101337448 CGW | 0 CGW | 0 CGW | 0 CGW | Потвърдено |
Налично е оперативното салдо по сметката. „Изхарчено“ е заявената сума минус това салдо. Заявките на екипа отиват директно в портфейлите на бенефициента.
Награди за проверени, приети приноси към общите данни за растения и градини, плюс стимули за растеж на екосистемата.
Дългосрочно финансиране за развитие, екосистемни субсидии, интеграции, одити и оперативна писта.
Дългосрочно възнаграждение и задържане на персонал за хората, изграждащи CoinGarden.World.
Ликвидност на пазара на веригата за CGW, засята и държана от мултиподпис на трезора, плюс стимули за интеграции в екосистемата.
Финансиране за проверени инициативи за опазване на околната среда и биоразнообразието, избрани чрез процеса на въздействие.
Признание за ранните потребители и сътрудници на CoinGarden, които са изградили първите данни и общност на продукта.